| MODEL | C.18 | CR.18 | C.25 | CR.25 | C.30 | CR.30 |
| KOD | C0518 | C1018 | C0525 | C1025 | C0530 | C1030 |
| MAX. ŚREDNICA WIERCENIA DLA STALI 70Kg/mm2 | 18 mm | 25 mm | 30 mm | |||
| MAX. ZDOLNOŚĆ GWINTOWANIA DLA STALI 70 Kg/mm2 | M.14 | M.18 | M.25 | |||
| NAPĘD PRZEKŁADNIA | PASOWA | |||||
| ILOŚĆ PRĘDKOŚCI I ZAKRES (obr/min) 50Hz | (10) 245 - 4000 obr/min. | |||||
| ILOŚĆ PRĘDKOŚCI I ZAKRES ( obr/min.) 60 Hz | (10) 295 - 4800 obr/min. | |||||
| POSUW | RĘCZNY | |||||
| MOC SILNIKA | 0,68/1,4 KM | 0,95/1,8 KM | 1,2/2,3 KM | |||
| GŁÓWNA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA | 750/1500 obr/min. | |||||
| MOCOWANIE | MK.2 | MK.3 | MK.3 | |||
| SKOK WRZECIONA mm | 120 mm | |||||
| ODLEGŁOŚĆ WRZECIONO - KOLUMNA mm | 250 mm | |||||
| ODLEGŁOŚĆ WRZECIONO - STÓŁ mm | Min. 43 / Max.880 mm | Min. 7 / Max.844 mm | Min. 7 / Max.844 mm | |||
| ODLEGŁOŚĆ WRZECIONO-BAZA mm | 1.278 mm | 1.242 mm | 1.242 mm | |||
| ŚREDNICA KOLUMNY mm | Ø 110 mm | |||||
| WYMIARY STOŁU mm | 380 x 400 mm | |||||
| STÓŁ Z ROWKAMI "T" | TAK | |||||
| NASTAWNY CZUJNIK GŁĘBOKOŚCI | TAK | |||||
| UKŁAD CHŁODZENIA | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK |
| WYRZUTNIK WIERTŁA | TAK | |||||
| OSŁONA PRZEKŁADNI PASOWEJ Z WYŁĄCZNIKIEM | TAK | |||||
| OSŁONA Z WYŁĄCZNIKIEM BEZPIECZEŃSTWA | TAK | |||||
| PRZEŁĄCZNIK OBROTÓW | TAK | |||||
| NISKONAPIĘCIOWE WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE | TAK | |||||
| OSŁONA Z WYŁĄCZNIKIEM | TAK | |||||
| CERTYFIKAT CE | TAK | |||||
| WAGA NETTO/WAGA BRUTTO KG | 250/315 | 260/325 | 260/325 | 270/335 | 270/335 | 280/345 |
| WYMIARY OPAKOWANIA I OBJĘTOŚĆ | 800 x 570 x 2100 mm / 0,97 m3 | |||||
*ręczny posuw, przekładnia pasowa
*ręczny posuw, przekładnia pasowa, wariator elektroniczny
*ręczny posuw, przekładnia pasowa, podnoszony stół
*automatyczny posuw, przekładnia zębata
*automatyczny posuw, przekładnia zębata, heavy duty
*automatyczny posuw, sprzęgło elektromagnetyczne, przekładnia zębata, heavy duty
*automatyczny posuw, przekładnia zębata, wariator elektroniczny, sprzęgło elektromagnetyczne