Oprawki do mocowania gwintowników



| M | DIN | Ø d2 | α | Oprawka 19/1 | Oprawka 31/2 | Oprawka 48/3 | Oprawka 60/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 371 | 3,5 | 2,7 | ||||
| M4 | 371 | 4,5 | 3,4 | ||||
| M5 | 371 | 6 | 4,9 | ||||
| M6 | 371 | 6 | 4,9 | ||||
| M8 | 371 | 8 | 6,2 | ||||
| M10 | 371 | 10 | 8 | ||||
| M12 | 376 | 9 | 7 | ||||
| M14 | 376 | 11 | 9 | ||||
| M16 | 376 | 12 | 9 | ||||
| M18 | 376 | 14 | 11 | ||||
| M20 | 376 | 16 | 12 | ||||
| M22 | 376 | 18 | 14,5 | ||||
| M24 | 376 | 18 | 14,5 | ||||
| M27 | 376 | 20 | 16 | ||||
| M30 | 376 | 22 | 18 | ||||
| M33 | 376 | 25 | 20 | ||||
| M36 | 376 | 28 | 22 | ||||
| M39 | 376 | 32 | 24 | ||||
| M42 | 376 | 32 | 24 | ||||
| M45 | 376 | 36 | 29 | ||||
| M48 | 376 | 36 | 29 | ||||
| M52 | 376 | 40 | 32 | ||||
| M56 | 376 | 45 | 35 | ||||
| M60 | 376 | 45 | 35 |


