| Charakterystyka | ||||||||
| Jedn. | Puma 55 |
Puma 80 |
Puma 110 |
Puma 165 |
Puma 220 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siła nacisku | kN | 550 | 800 | 1100 | 1650 | 2200 | ||
| Wymiar max otworu | mm | ø40x10 ø20x20 |
ø40x14 ø24x24 |
ø40x20 ø28x28 |
ø40x30 ø34x34 |
ø40x40 | ||
| Prześwit gardła | mm | 500 lub 750 | 510 lub 750 | 500 lub 750 | 510 lub 760 | 510 lub 800 | ||
| Ogólna charakterystyka | ||||||||
| Moc silnika | kW | 5 | 9 | 9 | 15 | 20 | ||
| Ilość cykli na minutê (skok siłownika 20mm) | mm | 37 | 40 | 28 | 28 | 25 | ||
| Max skok siłownika | mm | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | ||
| Wysokość robocza stołu dla wersji 500 lub 750 | mm | 1060/810 | 1094/1194 | 991/1066 | 1060/1060 | 1013/1013 | ||
| Waga 500 lub 750 | kg | 1320/2100 | 1925/2350 | 3400/4300 | 4700/5000 | 5700/6000 | ||
| Objętość opakowania 500 lub 750 | m3 | 3,63/4,17 | 4,53/5,87 | 5,55/6,82 | 7,31/8,95 | 9,63/10 | ||
| Wymiary opakowania 500 | m | 1,55x1,2x1,95 | 1,7x1,3x2,05 | 2,08x1,3x2,05 | 2,03x1x6x2,235 | 2,56x1,6x2,35 | ||
| Wymiary opakowania 750 | m | 1,93x1,2x1,8 | 2,1x1,3x2,15 | 2,28x1,3x2,3 | 2,03x1,6x2,35 | 2,66x1,6x2,35 | ||
| Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą) | ||||||||
| Jedn. | Puma 55 |
Puma 80 |
Puma 110 |
Puma 165 |
Puma 220 |
|||
| Prasa do gięcia płaskowników | ||||||||
| Siła nacisku | kN | 550 | 800 | 1100 | 1650 | 2200 | ||
| Max długość i grubość gięcia | mm | 500x3 lub 300x10 | 600x3 lub 350x10 | 700x3 lub 400x10 | 700x3 lub 400x12 | 700x3 lub 400x12 | ||
| Wykrojnik do łączenia rur pod kątem 90º (na przenikanie) | ||||||||
| Max średnica zewnętrzna rury | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Osprzęt do mocowania większych średnic stempli i matryc | ||||||||
| Max średnica otworu | mm | ø100x4 | ø100x6 | ø100x8 | ø100x12 | ø100x16 | ||