Maszyny do wykrawania otworów z serii PUMA charakteryzują się następującymi cechami:
Rodzina maszyn PUMA składa się z 5 modeli, każdy z dwoma wersjami prześwitu gardła: standardowym i głębokim.
| Charakterystyka | ||||||||
| Jedn. | Puma 55 |
Puma 80 |
Puma 110 |
Puma 165 |
Puma 220 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siła wykrawania | KN | 550 | 800 | 1100 | 1650 | 2200 | ||
| Wymiar maksymalny | mm | ø40x10 | ø40x14 | ø40x20 | ø40x30 | ø40x40 | ||
| Prześwit | mm | 500/750 | 510/750 | 500/750 | 510/760 | 510/800 | ||
| Wykrawanie otworów | ||||||||
| I na ścianie bocznej | mm | 100-300 | 100-300 | 100-450 | 100-450 | 100-450 | ||
| I na czole | mm | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 120-500 | 120-500 | ||
| U na ścianie bocznej | mm | 100-300 | 100-300 | 120-400 | 120-400 | 120-400 | ||
| U na czole | mm | 120-360 | 120-380 | 120-400 | 120-400 | 120-400 | ||
| Ogólna charakterystyka | ||||||||
| Moc silnika | kw | 5 | 9 | 9 | 15 | 20 | ||
| Ilość suwów na minutę w pełnym cyklu | mm | 37 | 40 | 28 | 28 | 25 | ||
| Maksymalny przesuw | mm | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | ||
| Wysokość robocza 500/750 | mm | 1060/810 | 1094/1194 | 991/1066 | 1060/1060 | 1013/1013 | ||
| Waga netto 500/750 | kg | 1150/1885 | 1715/2115 | 3150/3970 | 4290/4525 | 5200/5500 | ||
| Waga brutto 500/750 | kg | 1320/2100 | 1925/2350 | 3400/4300 | 4700/5000 | 5700/6000 | ||
| Objętość opakowania 500/700 | mm3 | 3,63/4,17 | 4,53/5,87 | 5,55/6,82 | 7,31/8,95 | 9,63/10 | ||
| Wymiary opakowania 500 | mm | 1,55x1,2x1,95 | 1,7x1,3x2,05 | 2,08x1,3x2,05 | 2,03x1x6x2,235 | 2,56x1,6x2,35 | ||
| Wymiary opakowania 700 | mm | 1,93x1,2x1,8 | 2,1x1,3x2,15 | 2,28x1,3x2,3 | 2,03x1,6x2,35 | 2,66x1,6x2,35 | ||
| Wyposażenie specjalne | ||||||||
| Jedn. | Puma 55 |
Puma 80 |
Puma 110 |
Puma 165 |
Puma 220 |
|||
| Wykrojnik do rur | ||||||||
| Wykrojnik do rur | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Większa średnica wykrawania | mm | ø100x4 | ø100x6 | ø100x8 | ø100x12 | ø100x16 | ||