Nożyce hydrauliczne i uniwersalne marki GEKA charakteryzują się bardzo wysoką jakością, natomiast nasza firma zapewnia stały serwis techniczny 24h na dobę oraz magazyn stempli i matryc oraz osprzętu. Maszyny HYDRACROP posiadają 5 stacji roboczych sterowanych za pomocą dwóch cylindrów hydraulicznych (montowanych na ramie głównej maszyny), przygotowanych do wykrawania otworów o dowolnym kształcie (okrągłym, fasolowym, kwadratowym, prostokątnym itp.), cięcia płatkowników, kątowników, prętów okrągłych i kwadratowych, cięcia kształtowników C, H, T, wycinania naroży w blachach, płaskownikach, kątownikach itp. Dzięki zastosowaniu dwóch niezależnych siłowników hydraulicznych na maszynach HYDRACROP mamy możliwość pracy równoległej lub niezależnej.
Produkowane są w oparciu o opatentowany system, umożliwiający poosiowe przeniesienie sił tnących na siłownik, dzięki ruchowi górnego noża. Użycie tego systemu umożliwiło zastosowanie siłowników hydraulicznych o różnym nacisku dla każdej maszyny, tworząc najbardziej wydajny sposób na otrzymywanie idealnego cięcia bez zniekształceń.
Korzystając z osprzętu dodatkowego możemy wykrawać naroża w blachach, kątownikach, płaskownikach itp., łączyć rury (na przenikanie) do 2" pod kątem 90°, zaokrąglać płaskowniki, blachy oraz korzystać z prasy do gięcia płaskowników i blach. Do nożyc HYDRACROP istnieje możliwość zamontowania podajników CNC typu: SEMI PAXY, PAX, ALRS dzięki którym unikniemy ręcznego trasowania elementów do otworowania lub cięcia.
Najczęściej użytkownikami nożyc dwucylindrowych są firmy specjalizujące się w produkcji konstrukcji stalowych zarówno średnich jak i tych o największych gabarytach.
Charakterystyka | ||||||||
Jedn. | Hydracrop 55/110 | Hydracrop 80/150 | Hydracrop 110/180 | Hydracrop 165/300 | Hydracrop 220/300 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stacja cięcia płaskowników | ||||||||
Płaskowniki max wymiar | mm | 300x15 200x20 |
450x15 300x20 |
600x15 400x20 |
750x20 400x30 |
750x20 400x30 |
||
Długość ostrzy | mm | 305 | 475 | 605 | 765 | 765 | ||
Wysokość robocza stołu | mm | 880 | 850 | 960 | 870 | 870 | ||
Stacja cięcia kątowników | ||||||||
Siła nacisku | T | 110 | 150 | 180 | 300 | 300 | ||
L cięcie pod kątem 90º, wymiar max | mm | 120x120x10 | 130x130x13 | 152x152x13 | 205x205x18 | 205x205x18 | ||
L cięcie pod kątem 45º, wymiar max | mm | 70x70x7 | 70x70x7 | 70x70x7 | 70x70x7 | 70x70x7 | ||
L cięcie pod kątem 90º (opcja), wymiar max | mm | 130x130x13 | 152x152x13 | 160x160x16 | 205x205x25 | 205x205x25 | ||
Stacja cięcia prętów i kształtowników C, H, T | ||||||||
Pręty okrągłe, wymiar max | mm | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | ||
Pręty kwadratowe, wymiar max | mm | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | ||
Cięcie C, H, T (przy zastosowaniu specjalnych noży), wymiar max środnika | mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 180 | ||
Stacja wykrojnika prostokątnego | ||||||||
Max grubość materiału | mm | 10 | 12 | 13 | 16 | 16 | ||
Max wysokość półki | mm | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | ||
Głębokość wykrojnika | mm | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | ||
Szerokość wykrojnika | mm | 42 | 52 | 52 | 58 | 58 | ||
Stacja wykrawania otworów | ||||||||
Siła nacisku | T | 55 | 80 | 110 | 165 | 220 | ||
Wymiar max otworu | mm | ø40x10 ø20x20 |
ø40x14 ø24x24 |
ø40x20 ø28x28 |
ø40x30 ø34x34 |
ø40x40 | ||
Prześwit gardła dla wersji S | mm | 250 | 300 | 300 | 510 | 385 | ||
Prześwit garła dla wersji SD | mm | 500 | 500 | 610 | 610 | 475 | ||
Wysokość robocza stołu | mm | 1085 | 1095 | 1165 | 1110 | 1110 | ||
Ogólna specyfikacja | ||||||||
Ilość cykli na minutę dla wersji S i SD (skok siłownika 20mm) | mm | 37 | 40 | 28 | 31 | 26 | ||
Moc silnik "S i SD" | kW | 3 | 5 | 9 | 15 | 15 | ||
Waga brutto "S" | kg | 1598 | 2323 | 3162 | 5980 | 6785 | ||
Waga brutto "SD" | kg | 2012 | 2760 | 3795 | 7245 | 8050 | ||
Wymiar opakowania "S" | mm | 1,67X1,16X2,09 | 1,92X1,20X2,05 | 2,13X1,20X2,20 | 2,83X1,60X2,20 | 2,88X1,60X2,40 | ||
Wymiar opakowania "SD" | mm | 2,10x1,16x2,09 | 2,31x1,20x2,05 | 2,69x1,40x2,20 | 2,95x1,60x2,20 | 3,04x1,60x2,40 | ||
Objętość opakowania "S" | m3 | 4,04 | 4,72 | 5,2 | 10 | 11,06 | ||
Objętość opakowania "SD" | m3 | 5,09 | 5,68 | 8,28 | 10,38 | 11,67 | ||
Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą) | ||||||||
Jedn. | Hydracrop 55/110 | Hydracrop 80/150 | Hydracrop 110/180 | Hydracrop 165/300 | Hydracrop 220/300 | |||
Prasa do gięcia płaskowników | ||||||||
Siła nacisku | kN | 550 | 800 | 1100 | 1650 | 2200 | ||
Max długość i grubość gięcia | mm | 500x3 lub 300x10 | 600x3 lub 350x10 | 700x3 lub 400x10 | 700x3 lub 400x12 | 700x3 lub 400x12 | ||
Wykrojnik do łączenia rur pod kątem 90º (na przenikanie) | ||||||||
Max średnica zewnętrzna rury | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Osprzęt do mocowania większych średnic stempli i matryc | ||||||||
Max średnica otworu | mm | ø100x4 | ø100x6 | ø100x8 | ø100x12 | ø100x16 |
Jan Pawelczyk
tel. +48 505 812 505
Paweł Wachholc
tel. +48 513 905 405
e-mail: maszyny@pax-maszyny.pl