Półautomatyczna przecinarka tarczowa
Dane techniczne |
|||
---|---|---|---|
Cięcie 0° | Przekrój okrągły | mm | 115 |
Przekrój kwadratowy | mm | 100 | |
Przekrój prostokątny | mm | 120x80 | |
Cięcie 45° | Przekrój okrągły | mm | 110 |
Przekrój kwadratowy | mm | 90 | |
Przekrój prostokątny | mm | 90x70 | |
Wymiary | Długość | mm | 1100 |
Wysokość | mm | 1400 | |
Szerokość | mm | 600 | |
Waga | kg | 310 | |
Zasilanie | - | 3 fazy 400V | |
Moc silnika | kW | 1,8-2,2 | |
Prędkość obrotowa | obr./min | 40/80 | |
Max rozstaw szczęk imadła | mm | 120 | |
Wymiary frezu![]() |
D | mm | 350 |
d | mm | 32 | |
i | mm | 11 | |
f | mm | 63 |
Bolesław Piętka
tel. +48 513 504 501
Jan Pawelczyk
tel. +48 505 812 505
e-mail: maszyny@pax-maszyny.pl