Manualna z imadłem pneumatycznym
Dane techniczne |
|||
---|---|---|---|
Cięcie 0° | Przekrój okrągły | mm | 105 |
Przekrój kwadratowy | mm | 85 | |
Przekrój prostokątny | mm | 120x70 | |
Cięcie 45° | Przekrój okrągły | mm | 90 |
Przekrój kwadratowy | mm | 80 | |
Przekrój prostokątny | mm | 90x60 | |
Wymiary | Długość | mm | 1100 |
Wysokość | mm | 1400 | |
Szerokość | mm | 600 | |
Waga | kg | 210 | |
Zasilanie | - | 3 fazy 400V | |
Moc silnika | kW | 1,3-1,8 | |
Prędkość obrotowa | obr./min | 45/90 | |
Max rozstaw szczęk imadła | mm | 120 | |
Wymiary frezu![]() |
D | mm | 315 |
d | mm | 32 | |
i | mm | 10 | |
f | mm | 63 |
Bolesław Piętka
tel. +48 513 504 501
Jan Pawelczyk
tel. +48 505 812 505
e-mail: maszyny@pax-maszyny.pl