Półautomatyczna przecinarka tarczowa
Dane techniczne |
|||
---|---|---|---|
Cięcie 0° | Przekrój okrągły | mm | 120 |
Przekrój kwadratowy | mm | 110 | |
Przekrój prostokątny | mm | 160x90 | |
Cięcie 45° | Przekrój okrągły | mm | 120 |
Przekrój kwadratowy | mm | 100 | |
Przekrój prostokątny | mm | 120x90 | |
Cięcie 60° | Przekrój okrągły | mm | 90 |
Przekrój kwadratowy | mm | 90 | |
Przekrój prostokątny | mm | 90x90 | |
Wymiary | Długość | mm | 1100 |
Wysokość | mm | 1750 | |
Szerokość | mm | 1000 | |
Waga | kg | 540 | |
Zasilanie | - | 3 fazy 400V | |
Moc silnika | kW | 2,4-3,0 | |
Prędkość obrotowa | obr./min | 36/76 | |
Max rozstaw szczęk imadła | mm | 160 | |
Wymiary frezu![]() |
D | mm | 400 |
d | mm | 32 | |
i | mm | 11 | |
f | mm | 63 |
Bolesław Piętka
tel. +48 513 504 501
Jan Pawelczyk
tel. +48 505 812 505
e-mail: maszyny@pax-maszyny.pl