Półautomatyczna przecinarka tarczowa
Dane techniczne |
|||
---|---|---|---|
Cięcie 0° | Przekrój okrągły | mm | 110 |
Przekrój kwadratowy | mm | 90 | |
Przekrój prostokątny | mm | 160x90 | |
Cięcie 45° | Przekrój okrągły | mm | 110 |
Przekrój kwadratowy | mm | 90 | |
Przekrój prostokątny | mm | 120x80 | |
Cięcie 60° | Przekrój okrągły | mm | 90 |
Przekrój kwadratowy | mm | 80 | |
Przekrój prostokątny | mm | 80x80 | |
Wymiary | Długość | mm | 1000 |
Wysokość | mm | 1850 | |
Szerokość | mm | 700 | |
Waga | kg | 370 | |
Zasilanie | - | 3 fazy 400V | |
Moc silnika | kW | 2,4-3,0 | |
Prędkość obrotowa | obr./min | 36/76 | |
Max rozstaw szczęk imadła | mm | 160 | |
Wymiary frezu![]() |
D | mm | 350 |
d | mm | 32 | |
i | mm | 11 | |
f | mm | 63 |
Bolesław Piętka
tel. +48 513 504 501
Jan Pawelczyk
tel. +48 505 812 505
e-mail: maszyny@pax-maszyny.pl