WIERTARKI KOLUMNOWE
Wiertarki kolumnowe w zależności od typu dzielimy na konwencjonalne kolumnowe wiertarki produkcyjne o maksymalnych zakresach wiercenia od 18 do 40 mm oraz wiertarki typu Heavy Duty o wzmocnionej budowie o maksymalnych zakresach wiercenia od 40 do 70mm przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach przy dużych obciążeniach produkcyjnych. Mogą być wyposażone w zależności od potrzeb w wariator elektroniczny do płynnej regulacji prędkości obrotowej bądź posuwu, system gwintowania, sprzęgło elektromagnetyczne, ponadwymiarowe stoły obróbkowe i wiele innych. Wiertarka kolumnowa oferowana przez naszą firmę to urządzenie wysokiej jakości, gwarancja oraz stały serwis techniczny.
Najważniejsze cechy
Wyposażenie opcjonalne
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HYDROBLOK | SYSTEM CHŁODZENIA EMULSJĄ W POSTAWIE | STÓŁ OBROTOWY | CYFROWY CZYTNIK PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ |
MODEL | TSR.25 | TSR.30 | TSAR.25 | TSAR.30 |
MAX. ŚREDNICA WIERCENIA DLA STALI 70Kg/mm2 | 25 mm | 30 mm | 25 mm | 30 mm |
MAX. ZDOLNOŚĆ GWINTOWANIA DLA STALI 70 Kg/mm2 | M22 | M25 | M22 | M25 |
NAPĘD | HARTOWANE PRZEKŁADNIE ZĘBATE | |||
Ilość prędkości i zakres (obr/min) 50Hz bez wariatora | (8) 65 - 125 - 185 - 365 - 540 - 1.055 - 1.560 - 3.060 | |||
ILOŚĆ PRĘDKOŚCI I ZAKRES ( obr/min.) Z WARIATOREM | ZMIENNA A )45-125 B) 125-370 C) 380-1070 D) 1100-3100 | |||
POSUW | MECHANICZNY | AUTOMATYCZNY | ||
ILOŚĆ PRĘDKOŚĆI I ZAKRES | - | (2) 0,10-0,20 | ||
MOC SILNIKA GŁÓWNEGO (BEZ WARIATORA) SILNIK 1500 / 3000 OBR/MIN | 1,1/1,6 KM | 1,5/1,9 KM | 1,1/1,6 KM | 1,5/1,9 KM |
MOC SILNIKA GŁÓWNEGO (Z WARIATOREM) SILNIK 1500 OBR/MIN | 2 KM | |||
MOCOWANIE | MK 3 | |||
SKOK WRZECIONA | 120 mm | |||
SKOK WRZECIONA Z HYDROBLOKIEM (SERIA SE) | 90 mm | - | ||
ODLEGŁOŚĆ WRZECIONO - KOLUMNA mm | 250 mm | |||
ODLEGŁOŚĆ WRZECIONO-PODSTAWA | 1216 mm | |||
ŚREDNICA KOLUMNY | Ø 100 mm | |||
WYMIARY STOŁU (Z 2 ROWKAMI "T") | 270x300 mm | |||
WYMIARY PODSTAWY (BEZ CHŁODZENIA) | 600x380 mm | |||
Wymiary podstawy z 2 rowkami "T" (Z CHŁODZENIEM) | 665x400 mm | |||
Stół z rowkami "T" | TAK | |||
NASTAWNY CZUJNIK GŁĘBOKOŚCI | TAK | |||
OŚWIETLENIE | TAK | |||
WYRZUTNIK WIERTŁA | TAK | |||
OSŁONA SILNIKA Z WYŁĄCZNIKIEM BEZPIECZEŃSTWA | TAK | |||
PRZEŁĄCZNIK OBROTÓW | TAK | |||
GŁÓWNY WŁĄCZNIK | TAK | |||
NISKONAPIĘCIOWE WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE | TAK | |||
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY W OSOBNEJ SZAFCE | TAK | |||
OSŁONA Z WYŁĄCZNIKIEM | TAK | |||
Certyfikat CE | TAK | |||
WAGA NETTO/WAGA BRUTTO kg | 260/320 | |||
WYMIARY OPAKOWANIA I OBJĘTOŚĆ | 2200x600x900 / 1,19 m3 |
Jan Pawelczyk
tel. +48 505 812 505
Przemysław Goliszewski
tel. +48 511 608 606
e-mail: maszyny@pax-maszyny.pl
*ręczny posuw, przekładnia pasowa
*automatyczny posuw, przekładnia zębata
*automatyczny posuw, przekładnia zębata
*automatyczny posuw, przekładnia zębata
*automatyczny posuw - mechaniczne / elektromagnetyczne sprzęgło, przekładnia zębata