| MODEL | TSAR.25 | TSAR.30 | TSAR.32 | TSAR.35 | TSAR.40 | TSAR.45 |
| KOD | T2025 | T2030 | T2032 | T2035 | T2040 | T2045 |
| MAX. ŚREDNICA WIERCENIA DLA STALI 70Kg/mm2 | 25 mm | 30 mm | 32 mm | 35 mm | 40 mm | 45 mm |
| MAX. ZDOLNOŚĆ GWINTOWANIA DLA STALI 70 Kg/mm2 | M.22 | M.25 | M.28 | M.30 | M.32 | M.35 | NAPĘD | PRZEKŁADNIA ZĘBATA |
| ILOŚĆ PRĘDKOŚCI I ZAKRES 50Hz | (8) 65-3060 obr/min | (8) 75 - 2100 obr/min | (8) 93-1.420 obr/min | |||
| ILOŚĆ PRĘDKOŚCI I ZAKRES 60 Hz | (8) 78-3672 obr/min | (8) 90 - 2.520 obr/min | (8) 112-1.704 obr/min | |||
| POSUW | AUTOMATYCZNY | |||||
| ILOŚĆ POSUWÓW I ZAKRES | (2) 0,10 - 0,20 | (3) 0,10 - 0,20 - 0,30 | (3) 0,10 - 0,18 - 0,24 | |||
| SPRZĘGŁO | MECHANICZNE (AUTOMATYCZNY) | |||||
| MOC SILNIKA | 1,6 KM | 1,9 KM | 1,5 KM | 2 KM | 2 KM | 3 KM |
| GŁÓWNA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA | 1500/3000 obr/min. | 750/1500 obr/min | 1500 obr/min | |||
| MOCOWANIE | MK.3 | MK.4 | MK.4 | |||
| SKOK WRZECIONA mm | 120 mm | 160 mm | 180 mm | |||
| ODLEGŁOŚĆ WRZECIONO - KOLUMNA mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | |||
| ODLEGŁOŚĆ WRZECIONO - STÓŁ mm | Min. 0 / Max. 820 mm | Min. 70 / Max. 885 | Min. 95 / Max. 865 | |||
| ODLEGŁOŚĆ WRZECIONO-BAZA mm | 1.220 mm | 1.245 mm | 1.220 mm | |||
| ŚREDNICA KOLUMNY mm | Ø 110 mm | Ø 125 mm | Ø 150 mm | |||
| WYMIARY STOŁU mm | 380 x 400 mm | 400 x 420 mm | 480 x 480 mm | |||
| WYMIARY BAZY mm | 492x655 | 492x655 | 492x655 | 492x655 | 480x755 | |
| STÓŁ I BAZA Z ROWKAMI "T" | TAK | |||||
| NASTAWNY CZUJNIK GŁĘBOKOŚCI | TAK | |||||
| UKŁAD CHŁODZENIA | TAK | TAK | TAK | |||
| WYRZUTNIK WIERTŁA | TAK | |||||
| OŚWIETLENIE | TAK | |||||
| WYŁĄCZNIK GŁÓWNY | NIE | TAK | ||||
| OSŁONA SILNIKA | TAK | NIE | ||||
| WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA | TAK | |||||
| PRZEŁĄCZNIK OBROTÓW | TAK | |||||
| NISKONAPIĘCIOWE WYPOSAŻENIE ELEKTR. | TAK | |||||
| OSŁONA Z WYŁĄCZNIKIEM | TAK | |||||
| CERTYFIKAT CE | TAK | |||||
| WAGA NETTO/BRUTTO KG | 260/320 | 260/320 | 302/402 | 317/417 | 435/565 | |
| WYMIARY OPAKOWANIA mm | 800 x 660 x 2266 mm | 1000 x 600 x 2400 mm | 1050x680x2500 | |||
| OBJĘTOŚĆ | 1,19 m3 | 1,44 m3 | 1,79 m3 | |||
Powyższe typy wiertarek mogą być wyposażone w sprzęgło elektromagnetyczne zamiast sprzęgła mechanicznego
*ręczny posuw, przekładnia pasowa
*ręczny posuw, przekładnia pasowa, wariator elektroniczny
*ręczny posuw, przekładnia pasowa, podnoszony stół
*automatyczny posuw, przekładnia zębata
*automatyczny posuw, przekładnia zębata, heavy duty
*automatyczny posuw, sprzęgło elektromagnetyczne, przekładnia zębata, heavy duty
*automatyczny posuw, przekładnia zębata, wariator elektroniczny, sprzęgło elektromagnetyczne