| MODEL | TCA.40 | TCA.45 | TCA.50 | TCA.60 | TCA.70 |
| KOD | T4040 | T4045 | T4050 | T4060 | T4070 |
| MAX. ŚREDNICA WIERCENIA (STAL 70Kg/mm2) | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm |
| MAX ZDOLNOŚĆ GWINTOWANIA (STAL70Kg/mm2) | M.32 | M.35 | M.45 | M.50 | M.60 |
| NAPĘD | PRZEKŁADNIE ZĘBATE (Hartowane) | ||||
| ILOŚĆ PRĘDKOŚCI I ZAKRES (Obr/min) 50Hz | (9) 68-1270 | (9) 45-1115 | (12) 40-1065 | (12)35-1238 | |
| ILOŚĆ PRĘDKOŚCI I ZAKRES (obr/min) 60Hz | (9) 82-1524 | (9) 54-1338 | (12) 48-1278 | (12)42-1486 | POSUW | AUTOMATYCZNY |
| ILOŚĆ PRĘDKOŚCI POSUWÓW I ZAKRES | (4) 0,1-0,2-0,3-0,4 | (4)0,08-0,16-0,24-0,35 | (6) 0,05-0,1-0,15-0,2-0,35-0,5 | ||
| SPRZĘGŁO | MECHANICZNE | ||||
| MOC SILNIKA (KM) | 2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| GŁÓWNA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA | 1500 obr/min | ||||
| MOCOWANIE NARZĘDZIA | MK.4 | MK.5 | |||
| SKOK WRZECIONA mm | 240 mm | 260 mm | 300 mm | ||
| ODLEGŁOŚĆ WRZECIONO - KOLUMNA mm | 360 mm | 400 mm | 420 mm | ||
| ODLEGŁOŚĆ WRZECIONO - STÓŁ mm | 68/817 mm | 70/802 mm | 75/780 mm | 70/777 mm | |
| ODLEGŁÓŚĆ WRZECIONO - BAZA mm | 1264 mm | 1290 mm | 1303 mm | 1300 mm | |
| ŚREDNICA KOLUMNY mm | Ø 175 | Ø 200 | Ø 220 | ||
| WYMIARY STOŁU mm | 550 x 550 mm | 600 x 600 mm | |||
| WYMIARY BAZY mm | 550 x 950 mm | 600x1060 mm | 730 x 1190 mm | ||
| KOŁO FRONTALNE DO POSUWU RĘCZNEGO | TAK | ||||
| STÓŁ OBROTOWO-PRZECHYLNY | TAK | ||||
| STÓŁ Z ROWKAMI MOCUJĄCYMI "T" | TAK | ||||
| NASTAWNY CZUJNIK GŁĘBOKOŚCI | TAK | ||||
| UKŁAD CHŁODZENIA | TAK | ||||
| WYŁĄCZNIK | TAK | ||||
| OŚWIETLENIE | TAK | ||||
| WYŁĄCZNIK GŁÓWNY | TAK | ||||
| WYŁĄCZNIK AWARYJNY | TAK | ||||
| PRZEŁĄCZNIK OBROTÓW | TAK | ||||
| NISKONAPIĘCIOWE WYPOSAŻENIE ELEKTR. | TAK | ||||
| OSŁONA Z WYŁĄCZNIKIEM BEZPIECZEŃSTWA | TAK | ||||
| CERTYFIKAT CE | TAK | ||||
| WAGA NETTO | 640 Kg | 660 Kg | 850 Kg | 1040 Kg | 1150 Kg |
| WAGA BRUTTO | 815 Kg | 835 Kg | 1090 Kg | 1270 Kg | 1390 Kg |
| OBJĘTOŚĆ | 2,19 m3 | 2,24 m3 | 2,92 m3 | 3,38m3 | 3,53 m3 |
Powyższe typy wiertarek mogą być wyposażone w sprzęgło elektromagnetyczne zamiast sprzęgła mechanicznego
*ręczny posuw, przekładnia pasowa
*ręczny posuw, przekładnia pasowa, wariator elektroniczny
*ręczny posuw, przekładnia pasowa, podnoszony stół
*automatyczny posuw, przekładnia zębata
*automatyczny posuw, przekładnia zębata, heavy duty
*automatyczny posuw, sprzęgło elektromagnetyczne, przekładnia zębata, heavy duty
*automatyczny posuw, przekładnia zębata, wariator elektroniczny, sprzęgło elektromagnetyczne