| MODEL | SG.18 | SG.25 |
| KOD | S2518 | S2525 |
| MAX. ŚREDNICA WIERCENIA DLA STALI 70Kg/mm2 | 18 mm | 25 mm |
| MAX. ZDOLNOŚĆ GWINTOWANIA DLA STALI 70 Kg/mm2 | M.14 | M.18 |
| NAPĘD | PRZEKŁADNIA PASOWA | |
| ILOŚĆ PRĘDKOŚCI I ZAKRES (obr/min) 50Hz | (10) 245 - 4000 obr/min. | |
| ILOŚĆ PRĘDKOŚCI I ZAKRES ( obr/min.) 60 Hz | (10) 295 - 4800 obr/min. | |
| POTENCJOMETR STERUJĄCY PRĘDKOŚCIAMI | NIE | |
| POSUW | RĘCZNY | |
| MOC SILNIKA | 1,4 KM | 1,8 KM |
| GŁÓWNA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA | 750/1500 obr/min | |
| MOCOWANIE | MK.2 | MK.3 |
| SKOK WRZECIONA mm | 120 mm | |
| ODLEGŁOŚĆ WRZECIONO - KOLUMNA mm (stały) | 539,5 mm | |
| ODLEGŁOŚĆ WRZECIONO - STÓŁ mm | Min. 130/Max.555 mm | |
| ŚREDNICA KOLUMNY mm | ∅ 98 mm | |
| WYMIARY STOŁU mm | 386 x 825 mm | |
| STÓŁ Z ROWKAMI "T" | TAK | |
| NASTAWNY CZUJNIK GŁĘBOKOŚCI | TAK | |
| WYRZUTNIK WIERTŁA | TAK | |
| OSŁONA PRZEKŁADNI PASOWEJ Z WYŁĄCZNIKIEM | TAK | |
| WYŁĄCZNIK GŁÓWNY | NIE | |
| OSŁONA SILNIKA | TAK | |
| WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA | TAK | |
| PRZEŁĄCZNIK OBROTÓW | TAK | |
| NISKONAPIĘCIOWE WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE | TAK | |
| WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE W ODRĘBNEJ SZAFCE | NIE | |
| OSŁONA Z WYŁĄCZNIKIEM | TAK | |
| CERTYFIKAT CE | TAK | |
| WAGA NETTO/WAGA BRUTTO KG | 195//225 | 195//225 |
| WYMIARY OPAKOWANIA I OBJĘTOŚĆ | 1000 x 740 x 1060 mm / 0,78m3 | |
| WAGA NETTO/WAGA BRUTTO Z SZAFKĄ BAZOWĄ KG | 240/290 | 240/290 |
| WYMIARY OPAKOWANIA I OBJĘTOŚĆ | 1000 x 740 x 1760 mm / 1,37m3 | |
*ręczny posuw, przekładnia pasowa
*ręczny posuw, przekładnia pasowa, wariator elektroniczny
*ręczny posuw, przekładnia pasowa, podnoszony stół
*automatyczny posuw, przekładnia zębata
*automatyczny posuw, przekładnia zębata, heavy duty
*automatyczny posuw, sprzęgło elektromagnetyczne, przekładnia zębata, heavy duty
*automatyczny posuw, przekładnia zębata, wariator elektroniczny, sprzęgło elektromagnetyczne