| MODEL | MTCA.40 | MTCA.45 |
| KOD | M1040 | M1045 |
| MAX. ŚREDNICA WIERCENIA DLA STALI 70Kg/mm2 | 40mm | 45mm |
| MAX. ZDOLNOŚĆ GWINTOWANIA DLA STALI 70 Kg/mm2 | M.32 | M.35 |
| NAPĘD | PRZEKŁADNIA ZĘBATA | |
| ILOŚĆ PRĘDKOŚCI I ZAKRES (obr/min) | (9) 68-1270 obr/min | |
| POSUW | AUTOMATYCZNY | |
| POSUW ILOŚĆ I ZAKRES | (2) 0,10-0,40 | |
| SPRZĘGŁO | MECHANICZNE | |
| MOC SILNIKA | 2 KM | 3 KM |
| GŁÓWNA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA | 1500 obr/min | |
| MOCOWANIE | MK.4 | |
| SKOK WRZECIONA mm | 240 mm | |
| ODLEGŁOŚĆ WRZECIONO - KOLUMNA mm | 360 mm | |
| ODLEGŁOŚĆ WRZECIONO - STÓŁ mm | Min. 378/Max. 953 mm | |
| ŚREDNICA KOLUMNY mm | Ø 175 mm | |
| WYMIARY STOŁU mm | 1200 x 965 mm | |
| STÓŁ Z ROWKAMI "T" | TAK | |
| NASTAWNY CZUJNIK GŁĘBOKOŚCI | TAK | |
| UKŁAD CHŁODZENIA | TAK | |
| WYRZUTNIK WIERTŁA | TAK | |
| OSŁONA Z WYŁĄCZNIKIEM BEZPIECZEŃSTWA | TAK | |
| PRZEŁĄCZNIK OBROTÓW | TAK | |
| NISKONAPIĘCIOWE WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE | TAK | |
| OSŁONA Z WYŁĄCZNIKIEM | TAK | |
| CERTYFIKAT CE | TAK | |
| WAGA NETTO/BRUTTO | 1050 / 1350 Kg | .|
| WYMIARY OPAKOWANIA I OBJĘTOŚĆ | 1360 x 1290 x 2220 / 3,89 m3 | |
Powyższe typy wiertarek mogą być wyposażone w sprzęgło elektromagnetyczne zamiast sprzęgła mechanicznego
*ręczny posuw, przekładnia pasowa
*ręczny posuw, przekładnia pasowa, wariator elektroniczny
*ręczny posuw, przekładnia pasowa, podnoszony stół
*automatyczny posuw, przekładnia zębata
*automatyczny posuw, przekładnia zębata, heavy duty
*automatyczny posuw, sprzęgło elektromagnetyczne, przekładnia zębata, heavy duty
*automatyczny posuw, przekładnia zębata, wariator elektroniczny, sprzęgło elektromagnetyczne