| MODEL | CVR.18 | CVR.25 | CVR.30 |
| KOD | C2018 | C2025 | C2030 |
| MAX. ŚREDNICA WIERCENIA DLA STALI 70Kg/mm2 | 18 mm | 25 mm | 30 mm |
| MAX. ZDOLNOŚĆ GWINTOWANIA DLA STALI 70 Kg/mm2 | M.14 | M.18 | M.25 |
| NAPĘD | PRZEKŁADNIA PASOWA I WARIATOR ELEKTRONICZNY | ||
| ILOŚĆ PRĘDKOŚCI I ZAKRES(obr/min.). | NASTAWNE 120-6000 | ||
| SPEED SELECTOR POTENTIOMETER CONTROL | TAK | ||
| POSUW | RĘCZNY | ||
| MOC SILNIKA | 1,5 KM | 2 KM | |
| GŁÓWNA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA | 1000 obr/min. | ||
| MOCOWANIE | MK.2 | MK.3 | |
| SKOK WRZECIONA mm | 120 mm | ||
| ODLEGŁOŚĆ WRZECIONO - KOLUMNA mm | 250 mm | ||
| ODLEGŁOŚĆ WRZECIONO - STÓŁ mm | Min. 43 / Max.880 mm | Min. 7 / Max.844 mm | |
| ODLEGŁOŚĆ WRZECIONO-BAZA mm | 1.278 mm | 1.242 mm | |
| ŚREDNICA KOLUMNY mm | Ø 110 mm | ||
| WYMIARY STOŁU mm | 380 x 400 mm | ||
| STÓŁ Z ROWKAMI "T" | TAK | ||
| NASTAWNY CZUJNIK GŁĘBOKOŚCI | TAK | ||
| UKŁAD CHŁODZENIA | TAK | ||
| WYRZUTNIK WIERTŁA | TAK | ||
| OSŁONA PRZEKŁADNI PASOWEJ Z WYŁĄCZNIKIEM | TAK | ||
| WYŁĄCZNIK GŁÓWNY | TAK | ||
| WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA | TAK | ||
| PRZEŁĄCZNIK OBROTÓW | TAK | ||
| NISKONAPIĘCIOWE WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE | TAK | ||
| WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE W ODRĘBNEJ SZAFCE | TAK | ||
| OSŁONA Z WYŁĄCZNIKIEM | TAK | ||
| CERTYFIKAT CE | TAK | ||
| WAGA NETTO/BRUTTO KG | 260/325 | 270/335 | 280/345 |
| WYMIARY OPAKOWANIA I OBJĘTOŚĆ | 1000 x 570 x 2110 mm / 1,21 m3 | ||
*ręczny posuw, przekładnia pasowa
*ręczny posuw, przekładnia pasowa, wariator elektroniczny
*ręczny posuw, przekładnia pasowa, podnoszony stół
*automatyczny posuw, przekładnia zębata
*automatyczny posuw, przekładnia zębata, heavy duty
*automatyczny posuw, sprzęgło elektromagnetyczne, przekładnia zębata, heavy duty
*automatyczny posuw, przekładnia zębata, wariator elektroniczny, sprzęgło elektromagnetyczne