| MODEL | TCA.30 BV | TCA.35 BV | TCA.45 BV | TCA.60 BV | TCA.70 BV |
| KOD | P0530 | P0535 | P0545 | P0560 | P0570 |
| MAX. ŚREDNICA WIERCENIA DLA STALI 70Kg/mm2 | 30 mm | 35 mm | 45 mm | 60 mm | 70 mm |
| MAX. ZDOLNOŚĆ GWINTOWANIA DLA STALI 70 Kg/mm2 | M.30 | M.35 | M.45 | M.60 | M.70 |
| NAPĘD | PRZEKŁADNIA ZĘBATA | ||||
| ILOŚĆ PRĘDKOŚCI I ZAKRES (obr/min) 50Hz | (8) 75 - 2100 | (16) 94 - 2.225 | (9) 68 - 1.270 | (12) 40 - 1.065 | (12) 35 - 1.238 |
| ILOŚĆ PRĘDKOŚCI I ZAKRES ( obr/min.) 60 Hz | (8) 90- 2590 | (16) 113- 2.670 | (9) 82 - 1.524 | (12) 48- 1.278 | (12) 48- 1.486 |
| POSUW | AUTOMATYCZNY | ||||
| ILOŚĆ POSUWÓW I ZAKRES | (3) 0,1- 0,2- 0,3 | (3)0,1-0,18-0,24 | (4) 0,1-0,2-0,3-0,4 | (6) 0,05-0,10-0,15-0,02-0,35-0,50 | |
| SPRZĘGŁO | ELEKTROMAGNETYCZNE | ||||
| MOC SILNIKA | 1/1,5 KM | 1,2/2 KM | 4 KM | 7,5 KM | 10 KM |
| GŁÓWNA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA | 750/1500 obr/min | 750/1500 obr/min | 1500 obr/min | 1500 obr/min | 1500 obr/min |
| MOCOWANIE | MK.4 | MK.4 | MK.4 | MK.5 | MK.5 |
| SKOK WRZECIONA mm | 160 mm | 180 mm | 240 mm | 260 mm | 300 mm |
| ODLEGŁOŚĆ WRZECIONO - KOLUMNA mm | 320 mm | 390 mm | 460 mm | 510 mm | 630 mm |
| ODLEGŁOŚĆ WRZECIONO - STÓŁ mm (min./max.) | 235 / 805 mm | 245/835 mm | 250/1.000 mm | 320/1.150 mm | 537/1.472 mm |
| WYMIARY BAZY mm | 760 x 1.285 mm | 760 x 1.345 mm | 760 x 1.390 mm | 960 x 1.475 mm | 1.200 x 1.660 mm |
| WYMIARY STOŁU mm | 600 x 600 mm | 600 x 600 mm | 600 x 600 mm | 800 x 600 mm | 1.040 x 600 mm |
| STÓŁ Z ROWKAMI "T" | TAK | ||||
| SILNIKOWY PRZESÓW GŁOWICY | TAK | ||||
| KOLUMNA PRYZMOWA | TAK | ||||
| PROWADZENIE, KOLUMNA STÓŁ RĘCZNY POMPA SMARUJĄCA | TAK | ||||
| NASTAWNY CZUJNIK GŁĘBOKOŚCI | TAK | ||||
| KOŁO FRONTALNE DO POSUWU RĘCZNEGO | TAK | ||||
| UKŁAD CHŁODZENIA | TAK | ||||
| WYRZUTNIK WIERTŁA | TAK | ||||
| OŚWIETLENIE | TAK | ||||
| WYŁĄCZNIK GŁÓWNY | TAK | ||||
| WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA | TAK | ||||
| PRZEŁĄCZNIK OBROTÓW | TAK | ||||
| PŁYTA STERUJĄCA | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK |
| NISKONAPIĘCIOWE WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE | TAK | ||||
| OSŁONA Z WYŁĄCZNIKIEM | TAK | ||||
| CERTYFIKAT CE | TAK | ||||
| WAGA NETTO/BRUTTO | 700 / 900 Kg | 800 / 1000 Kg | 1350 / 1850 Kg | 1500 / 2300 Kg | 2120 /3000 Kg |
| WYMIARY OPAKOWANIA | 1485 x 960 x 2480 | 1545 x 960 x 2700 | 1700 x 980 x 2580 | 1800 x1200 x 2900 | 1950 x 1420x 3190 |
| OBJĘTOŚĆ | 3,54 m3 | 4,01 m3 | 4,3 m3 | 6,23 m3 | 8,83 m3 |
*ręczny posuw, przekładnia pasowa
*ręczny posuw, przekładnia pasowa, wariator elektroniczny
*ręczny posuw, przekładnia pasowa, podnoszony stół
*automatyczny posuw, przekładnia zębata
*automatyczny posuw, przekładnia zębata, heavy duty
*automatyczny posuw, sprzęgło elektromagnetyczne, przekładnia zębata, heavy duty
*automatyczny posuw, przekładnia zębata, wariator elektroniczny, sprzęgło elektromagnetyczne